Plano de Ensino – Arte - 1ª série - EM 1º bimestre 2010 - Professor Roberto | ||
Conteúdo Programático | Metodologia de ensino | Competências e Habilidades |
Patrimônio Cultural 1 – Heranças culturais; patrimônio cultural imaterial e material; estética do cotidiano; tradição e ruptura; ligação arte e vida; arte contemporânea. 2 - Grafite ou Pichação. 3 – Paisagem sonora. 4 – Repertório musical. 5 – Dança. 6 – Teatro (Circo). | 1 – Definições e relações sobre patrimônio cultural, cidade e cultura urbana. 1.2 – Pesquisas sobre as atividades culturais desenvolvidas em sua cidade ou bairro (vídeo, fotos, cartazes. 2 – Desenho do grafite como manifestação artística e cultural. 2.1 – Elaboração de painel grafitado. 3 – Interpretação dos sons ambientais. 4 – História da Bossa Nova, Frevo. 4.1 – Reproduções e registros de obras musicais (restauro de obras musicais). 5- Leitura de imagens (tipos de manifestações artísticas na cultura brasileira). 6 – História do circo (Circo Tradicional, Circo Contemporâneo, Companhias Contemporâneas de Circo, Escola de Circo, Circo de Tradição Familiar). 6.1- Desenhos e Cartazes de circo |
|
Plano de Ensino – Arte - 6ª série - EF 1º bimestre 2010 - Professor Roberto | ||
Conteúdo Programático | Metodologia de ensino | Competências e Habilidades |
Desenho 1 - Desenho como forma de expressão. 2 - Desenho no teatro. 3 - Desenho na dança. 4 – Desenho na música. | 1 - Desenho de observação, de memória; desenho como esboço, o desenho como obra. 2 - Desenho de cenário; planta baixa como desenho do espaço cênico; desenho como croqui de figurino. 3 – Desenho do movimento coreógrafo. 4 – Desenho da partitura musical |
|
Plano de Ensino – Arte - 5ª série - EF 1º bimestre 2010 - Professor Roberto | ||
Conteúdo Programático | Metodologia de ensino | Competências e Habilidades |
A tridimensionalidade nas linguagens artísticas
1 - Diferenciação entre espaço bi e tridimensional; 2 - Formas do espaço teatral e sua relação com o corpo dos atores; 3 - Forma tridimensional do corpo em movimento, com ênfase no eixo vertical (altura) horizontal (lateralidade) e sagital (profundidade). 4 - O som no espaço: melodia-ritmo; | 1 – Leitura de imagens tridimensionais e bidimensionais.
2 – Ação expressiva (representação e ocupação do espaço). 3 - Leitura de imagens que geram ritmos diversos, os espaços cheios e vazios, o corpo em movimento, com ênfase no eixo vertical (altura) horizontal (lateralidade) e sagital (profundidade). 4 - Exploração de sons ambientes e localização das fontes sonoras.
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário